Используем полотна прошедшие сертификацию и зарекомендовавшие себя как качественный отделочный материал на протяжении 7 лет.
Потолок | Цвет | Ширина полотна | С поклейкой | Со скидкой |
---|---|---|---|---|
матовый | белый 303 | 3,20 м. | 280,00 р. | 160,00 р. |
цветной | 3,20 м. | 300,00 р. | 180,00 р. | |
сатиновый | белый 303 | 3,20 м. | 290,00 р. | 170,00 р. |
цветной | 3,20 м. | 320,00 р. | 200,00 р. | |
глянцевый | белый 303 | 3,20 м. | 300,00 р. | 180,00 р. |
цветной | 3,20 м. | 320,00 р. | 200,00 р. | |
матовый | белый | 3,60 м. | 320,00 р. | 200,00 р. |
сатиновый | белый | 3,60 м. | 320,00 р. | 200,00 р. |
глянцевый | белый | 3,60 м. | 340,00 р. | 220,00 р. |
матовый | белый | 5,00 м. | 350,00 р. | 230,00 р. |
сатиновый | белый | 5,00 м. | 350,00 р. | 230,00 р. |
глянцевый | белый | 5,00 м. | 370,00 р. | 250,00 р. |
цветной | 5,00 м. | 400,00 р. | 290,00 р. | |
Минималка до 8 м2 | 1 потолок | *полотно считается по прайсу и прибавляется минималка | 700,00 р. | |
Минималка до 8 м2 | 2 потолка и более | 500,00 р. |
Фактура полотна | Цвет | Ширина полотна, м | Цена по акции “Поклейка обоев” (от 10 м2), руб |
Цена, руб | Фото |
---|---|---|---|---|---|
Тканевые (Германия) | все цвета | 3,20 4,20 5,10 | 1120,00 | 1000,00 | |
Облака | по каталогу | 3,20 | 430,00 | 340,00 | |
Абстракция | по каталогу | 3,20 | 430,00 | 340,00 | |
Венецианская штукатурка | 3,20 | 320,00 | 280,00 | ||
Галактика | G160 | 3,20 | 430,00 | 340,00 | |
G225 | |||||
G303 | |||||
G347 | |||||
Brocade | Parcha 009 | 3,20 | 420,00 | 300,00 | |
Parcha 010 | |||||
Parcha 303 PL | |||||
Seide | все цвета | 3,20 | 420,00 | 300,00 | |
все цвета | |||||
все цвета | |||||
Stamping | бабочки | 3,20 | 420,00 | 300,00 | |
листья | |||||
Velour | VL 303 PL | 3,20 | 420,00 | 300,00 | |
Dream | DR 303 | 3,20 | 420,00 | 300,00 | |
Plaster | PI 303 PL | 3,20 | 420,00 | 300,00 | |
Резной Apply | по каталогу | п.м выреза | 280,00 | ||
Минималка до 8 м2 | 1 потолок | *полотно считается по прайсу и прибавляется минималка | 700,00 | ||
Минималка до 8 м2 | 2 потолка и более | 500,00 |
Как правило профиль на ПВХ основе применяется при монтаже потолка до 25 м2, либо в помещениях с неровными стенами. Алюминиевый профиль считается более надежным решением, однако не способен изгибаться под неровности стеновой поверхности.
Профиль | Параметры | Ед. изм. | Стоимость |
---|---|---|---|
Установка багет ПВХ | пвх 2.5м | п.м. | 120,00 р. |
Установка багет ALL | алюминий 2.5м | п.м. | 130,00 р. |
Установка багет ALL потолочный | алюминий 2.5м | п.м. | 150,00 р. |
Установка багет разделительный (считать кратно 2,5м) | алюминий | п.м. | 330,00 р. |
Установка багет ALL (Парящие потолки) (считать кратно 2м) | алюминий 2м | п.м. | 350,00 р. |
Установка Багет EuroKraab (считать кратно 2м) | алюминий 2м | п.м. | 440,00 р. |
Переход уровня по прямой (СТАНДАРТ) | алюминий | п.м. | 1 500,00 р. |
Переход уровня по кривой (СТАНДАРТ) | алюминий | п.м. | 1 800,00 р. |
Переход уровня по прямой (LED СТАНДАРТ) | алюминий | п.м. | 2 200,00 р. |
Переход уровня по кривой (LED СТАНДАРТ) | алюминий | п.м. | 2 500,00 р. |
Установка профиля с нишевой подсветкой по кривой | алюминий | п.м. | 2 300,00 р. |
Установка профиля с нишевой подсветкой по прямой | алюминий | п.м. | 2 000,00 р. |
Установка профиля по прямой КОНТУРНЫЙ ПФ 5642 | алюминий | п.м. | 450,00 р. |
Установка профиля по кривой КОНТУРНЫЙ ПФ 5642 | алюминий | п.м. | 800,00 р. |
Световые линии 1,5 см (считать кратно 2м) | алюминий | п.м. | 1 000,00 р. |
Световые линии 3,0 см (считать кратно 2м) | алюминий | п.м. | 1 200,00 р. |
Установка заглушки | (белая TL — образная) | п.м. | 60,00 р. |
Установка заглушки | Цветная | п.м. | 90,00 р. |
Установка заглушки | овальная | п.м. | 90,00 р. |
Установка потолочного электроприбора включает монтаж удерживающей конструкции, вырез в полотне и подключение к проводке. Сам электроприбор не входит в стоимость его установки.
Наименование | Единица измерения | Цена, руб |
---|---|---|
Люстра стоимостью до 3000 рублей | шт | 350 |
Люстра стоимостью от 3000 рублей | 10% (от стоимости люстры) |
|
Встраиваемая люстра | 1500 | |
Точечный светильник | 350 (с разводкой проводки) | |
200 (без разводки проводки) | ||
Вытяжка | 350 | |
Пожарный датчик | 330 | |
Светодиодная лента | п.м | 150 |
Наименование | Параметры | Цена |
---|---|---|
Светильник GX53 H4 | белый, золото, сатин хром, хром, черненная медь, черный хром, бронза, жемчуг | 140,00 р. |
Светильник GX53 H4 (без уп.) | белый, золото, сатин хром, хром, черненная медь, черный хром, бронза | 120,00 р. |
Светильник GX70 H5 | белый, золото, сатин-хром, хром, черненная медь | 220,00 р. |
Светильник GU 5.3 | белый, золото, сатин хром, хром, черненная медь, ченая дронза, черный хром, | 80,00 р. |
Светильник PPL-RPW LED | Светодиодная панель 7W ДТ круглая 4200 k | 293,00 р. |
Светодиодная панель 9W ДТ круглая 4200 k | 250,00 р. | |
Светодиодная панель 12W ДТ круглая 4200 k | 280,00 р. | |
Светодиодная панель 15W ДТ круглая 4200 k | 320,00 р. | |
Светодиодная панель 18W ДТ круглая 4200 k | 380,00 р. | |
Светодиодная панель 9W ДТ квадрат 4200 k | 380,00 р. | |
Светодиодная панель 12W ДТ квадрат 4200 k | 420,00 р. | |
Светодиодная панель 15W ДТ квадрат 4200 k | 449,00 р. | |
Светодиодная панель 24W ДТ квадрат 4200 k | 850,00 р. |
Наименование | Параметры | Цена |
---|---|---|
Лампа диодная H4 | 4,2W теп. свет 2800К, хол. свет 4200К | 108,00 р. |
6,0W теп. свет 2800К, хол. свет 4200К | 115,00 р. | |
8,0W теп. свет 2800К, хол. свет 4200К | 125,00 р. | |
10,0W теп. свет 2800К, хол. свет 4200К | 225,00 р. | |
11,0W теп. свет 2800К, хол. свет 4200К | 225,00 р. | |
13,0W теп. свет 2800К, хол. свет 4200К | 255,00 р. | |
Лампа диодная H5 | 10W GX70 теп. свет 2800К, хол. свет 4200К | 255,00 р. |
Лампа диодная GU 5.3 | 7W GU 5.3 хол. свет 4200К | 180,00 р. |
8W GU5.3 хол. свет 4200К | 195,00 р. | |
10W GU 5.3 хол. свет 4200К | 250,00 р. | |
Лампа светод G-4 LED | 5,5 W 4200К 220V | 190,00 р. |
Наименование | Параметры | Цена |
---|---|---|
LED лента | Светодиодная лента белая электростандарт 5050 12V 60 led 14.4w ip 20 | 220,00 р. |
LED лента | Светодиодная лента цветная электростандарт 5050 12V 60 led 14.4w ip 20 | 260,00 р. |
LED лента | Светодиодная лента белая SMD 3528/120 IP20-9.6 Вт/м | 160,00 р. |
Усилитель RGB | Усилитель RGB 18A 216W 12v-24v | 420,00 р. |
Контроллер | Контроллер белый, черный RGB с кольцевым сенсором, радиопультом 18А 216W 12v |
840,00 р. |
Блок LED | Блок (LED) IP20-100W | 550,00 р. |
Блок LED | Блок (LED) IP20-150W | 640,00 р. |
Блок LC | Блок (LED) IP20-250W | 860,00 р. |
Служат для маскировки мест прилегания полотна к другим поверхностям, например, стене или трубе отопления, уходящей в потолок.
Наименование | Элемент включен в цену | Единица измерения | Цена, руб |
---|---|---|---|
Обвод трубы | да | шт | 200 |
Монтаж потолочной гардины | гардина не включена | п.м | 200 |
Организация ниши под гардину | гардина не включена | п.м | 300 |
Установка ниши с подворотом | гардина не включена | п.м | 550 |
Установка декоративной вставки | да | п.м | 45 (белая), 90 (цветная) |
Выбирая наши гардины Вы не только получаете качественный элемент отделки, но также избавляете себя от необходимости их самостоятельной транспортировки.
Наименование | Длина, м | 2 полосы | 3 полосы | Разница |
---|---|---|---|---|
Гардина ЭКОНОМ прямая без планки | 2,2 | 380,00 р. | 490,00 р. | 110,00 р. |
2,6 | 450,00 р. | 540,00 р. | 90,00 р. | |
3,0 | 520,00 р. | 620,00 р. | 100,00 р. | |
3,4 | 580,00 р. | 710,00 р. | 130,00 р. | |
3,6 | 620,00 р. | |||
4,0 | 680,00 р. | |||
Финишные закругления (2 шт) | упаковка | 250,00 р. | 300,00 р. | 50,00 р. |
Эркерный угол внутренний (1 шт) |
шт | 350,00 р. | 400,00 р. | 50,00 р. |
Наименование | Длина, м | 2 полосы | 3 полосы | Разница |
Гардина СТАНДАРТ финишные закругления белая планка | 2,2 | 520,00 р. | 590,00 р. | 70,00 р. |
2,6 | 610,00 р. | 670,00 р. | 60,00 р. | |
3,0 | 680,00 р. | 750,00 р. | 70,00 р. | |
3,4 | 780,00 р. | 880,00 р. | 100,00 р. | |
3,6 | 820,00 р. | 1 030,00 р. | 210,00 р. | |
4,0 | 920,00 р. | 1 200,00 р. | 280,00 р. | |
Наименование | Параметры | Цена | ||
Планка Декоративная (п.м.) | белая, венге, дуб, орех, черешня | 150,00 р. | ||
Планка Лабиринт (п.м.) | белый, береза, венге, мрамор, орех, песок | 250,00 р. |
Наименование | Ед. изм. | Цена. |
---|---|---|
Установка ниши | пог. м | 300 |
Установка ниши с подворотом | пог. м | 550 |
Установка ниши с профилем | пог. м | 800 |
Установка нишы с фонеры | пог. м | 650 |
Установка отбойника ALL | пог. м | 160 |
Вырез под люстру | шт | 250 |
Вырез под встраиваемую люстру (утопление люстры) | шт | 1500 |
Вырез под точечный светильник | шт | 250 |
Вырез под точечный светильник H5 | шт | 350 |
Вырез под точечный светильник (НЕ СТАНДАРТ) без потайной нишей, диаметр более 200мм | шт | 400 |
Вырез под точечный светильник в Резные потолки | шт | 350 |
Вывод пожарного датчика на потолок | шт | 250 |
Вырез под видео наблюдение | шт | 350 |
Вырез под точечный светильник квадратный 150*200 | шт | 350 |
Вырез под точечный светильник квадратный 90*140 | шт | 350 |
Высота более 3х м. | шт | 500 |
ГСМ (за пост) | шт | 20 |
Демонтаж кондиционера (частично) | шт | 500 |
Демонтаж потолка | шт | 750 |
Дополнительный угол | шт | 100 |
Демонтаж-монтаж потолка с доп выездом | шт | 1800 |
Закладная под шкаф-купе | пог. м | 400 |
Монтаж вент.решетки (вытяжки) | пог. м | 350 |
Монтаж потолочной гардины | пог. м | 250 |
Монтаж светодиодной ленты | пог. м | 150 |
Криволинейный участок | пог. м | 275 |
Спайка двух полотен (центровка шва) | % | 15 |
Level натяжные потолки,
все права защищены.
2022